平成16年度 男子第17回 和歌山県クラブバスケットボールリーグ戦 成績表

(男子1部)

チーム名 和歌山北クラブ 49ers 御坊BBC HEAT Wave Stars 有田クラブ Alba Union
和歌山北クラブ

4位(4勝2敗)

****

            ×                                 ×    
76 12 - 19 59 61 12 - 16 70 93 24 - 6 58 92 22 - 21 74 85 25 - 13 50 69 20 - 24 81
19 - 12 16 - 22 18 - 17 14 - 18 11 - 13 16 - 20
24 - 10 19 - 18 27 - 21 30 - 14 20 - 16 21 - 21
21 - 18 14 - 14 24 - 14 26 - 21 28 - 8 12 - 16
49ers

1位(5勝1敗)

    ×    

****

                                       
59 19 - 12 76 48 10 - 8 43 74 25 - 10 50 65 16 - 12 60 51 17 - 14 35 67 20 - 11 61
12 - 19 16 - 12 23 - 11 17 - 21 6 - 2 21 - 17
10 - 24 12 - 10 14 - 11 14 - 15 13 - 9 10 - 17
18 - 21 10 - 13 12 - 18 18 - 12 15 - 10 16 - 16
御坊BBC

2位(4勝2敗)

            ×    

****

            ×                    
70 16 - 12 61 43 8 - 10 48 61 12 - 20 56 60 15 - 8 63 89 19 - 5 60 59 15 - 17 49
22 - 16 12 - 16 11 - 9 13 - 18 22 - 9 23 - 17
18 - 19 10 - 12 22 - 14 12 - 19 28 - 27 10 - 11
14 - 14 13 - 10 16 - 13 20 - 18 20 - 19 11 - 4
HEAT

6位(1勝5敗)

    ×         ×         ×    

****

    ×                 ×    
58 6 - 25 93 50 10 - 25 74 56 20 - 12 61 65 12 - 22 72 82 21 - 15 57 62 12 - 12 70
17 - 18 11 - 23 9 - 11 13 - 20 22 - 24 18 - 24
21 - 27 11 - 14 14 - 22 22 - 16 16 - 8 9 - 17
14 - 24 18 - 12 13 - 16 18 - 14 23 - 10 23 - 17
Wave Stars

5位(3勝3敗)

    ×         ×                    

****

            ×    
74 21 - 22 92 60 12 - 16 65 63 8 - 15 60 72 22 - 12 65 86 22 - 9 63 90 30 - 22 107
18 - 14 21 - 17 18 - 13 20 - 13 13 - 19 19 - 33
14 - 30 15 - 14 19 - 12 16 - 22 24 - 16 20 - 30
21 - 26 12 - 18 18 - 20 14 - 18 27 - 19 21 - 22
有田クラブ

7位(0勝6敗)

    ×         ×         ×         ×         ×    

****

    ×    
50 13 - 26 85 35 14 - 17 51 60 5 - 19 89 57 15 - 21 82 63 9 - 22 86 65 17 - 22 79
13 - 11 2 - 6 9 - 22 24 - 22 19 - 13 14 - 24
16 - 20 9 - 13 27 - 28 8 - 16 16 - 24 17 - 22
8 - 28 10 - 15 19 - 20 10 - 23 19 - 27 17 - 11
Alba Union

3位(4勝2敗)

            ×         ×                            

****

81 24 - 20 69 61 11 - 20 67 49 17 - 15 59 70 12 - 12 62 107 22 - 30 90 79 22 - 17 65
20 - 16 17 - 21 17 - 23 24 - 18 33 - 19 24 - 14
21 - 21 17 - 10 11 - 10 17 - 9 30 - 20 22 - 17
16 - 12 16 - 16 4 - 11 17 - 23 22 - 21 11 - 17

2位〜4位の順位
 2位は、3チーム間の得失点差(御坊BBC+19、Alba Union+2、和北クラブ-21)の結果による。
 3位・4位は、2チーム間の直接対決の結果による。

 

(男子2部)

チーム名 St’ Etsu BULLETS Blue Beard 向陽クラブ ROOKIES FORCE DREAMS
St’ Etsu

2位(4勝2敗)

****

                            ×         ×            
51 11 - 8 48 66 15 - 20 54 74 18 - 16 73 46 10 - 13 63 60 17 - 19 66 71 19 - 17 62
10 - 13 15 - 15 12 - 24 12 - 8 11 - 22 19 - 19
10 - 11 18 - 8 16 - 19 7 - 17 19 - 6 23 - 18
20 - 16 18 - 11 28 - 14 17 - 25 13 - 19 10 - 8
BULLETS

3位(4勝2敗)

    ×    

****

                    ×                    
48 8 - 11 51 75 18 - 14 59 62 14 - 18 60 44 11 - 14 60 61 14 - 18 60 77 15 - 20 69
13 - 10 14 - 19 15 - 21 16 - 17 16 - 10 26 - 8
11 - 10 24 - 14 19 - 11 11 - 16 20 - 12 17 - 21
16 - 20 19 - 12 14 - 10 6 - 13 11 - 20 19 - 20
Blue Beard

6位(1勝5敗)

    ×         ×    

****

              ×                 ×    
54 20 - 15 66 59 14 - 18 75 60 16 - 23 73 64 16 - 19 87 49 17 - 11 44 58 14 - 13 82
15 - 15 19 - 14 20 - 9 13 - 24 12 - 11 17 - 26
8 - 18 14 - 24 14 - 20 12 - 19 13 - 6 11 - 18
11 - 18 12 - 19 10 - 21 23 - 25 7 - 16 16 - 25
向陽クラブ

5位(2勝4敗)

    ×         ×            

****

    ×                 ×    
73 16 - 18 74 60 18 - 14 62 73 23 - 16 60 61 17 - 19 69 77 19 - 6 47 61 20 - 19 79
24 - 12 21 - 15 9 - 20 17 - 17 18 - 11 20 - 21
19 - 16 11 - 19 20 - 14 4 - 20 17 - 14 17 - 21
14 - 28 10 - 14 21 - 10 23 - 13 23 - 16 4 - 18
ROOKIES

1位(6勝0敗)

                               

****

               
63 13 - 10 46 60 14 - 11 44 87 19 - 16 64 69 19 - 17 61 77 23 - 8 53 99 22 - 21 61
8 - 12 17 - 16 24 - 13 17 - 17 14 - 19 25 - 5
17 - 7 16 - 11 19 - 12 20 - 4 18 - 17 29 - 18
25 - 17 13 - 6 25 - 23 13 - 23 22 - 9 23 - 17
FORCE

7位(1勝5敗)

            ×         ×         ×         ×    

****

    ×    
66 19 - 17 60 60 18 - 14 61 44 11 - 17 49 47 6 - 19 77 53 8 - 23 77 61 14 - 20 73
22 - 11 10 - 16 11 - 12 11 - 18 19 - 14 16 - 16
6 - 19 12 - 20 6 - 13 14 - 17 17 - 18 9 - 17
19 - 23 20 - 11 16 - 7 16 - 23 9 - 22 22 - 20
DREAMS

4位(3勝3敗)

    ×         ×                         ×            

****

62 17 - 19 71 69 20 - 15 77 82 13 - 14 58 79 19 - 20 61 61 21 - 22 99 73 20 - 14 61
19 - 19 8 - 26 26 - 17 21 - 20 5 - 25 16 - 16
18 - 23 21 - 17 18 - 11 21 - 17 18 - 29 17 - 9
8 - 10 20 - 19 25 - 16 18 - 4 17 - 23 20 - 22

 2位・3位は、2チーム間の直接対決の結果による。

 

(男子3部A)

チーム名 OLIVE レンジャーズ BUZZ CLUTCH Gong
OLIVE

3位(3勝1敗)

****

    ×                            
68 14 - 19 81 78 18 - 16 67 77 21 - 21 74 81 32 - 9 58
18 - 25 16 - 18 17 - 17 16 - 21
19 - 20 29 - 16 19 - 20 19 - 15
17 - 17 15 - 17 20 - 16 14 - 13
レンジャーズ

2位(3勝1敗)

       

****

            ×            
81 19 - 14 68 79 25 - 19 74 75 16 - 26 95 84 22 - 17 76
25 - 18 15 - 12 18 - 18 24 - 19
20 - 19 15 - 23 12 - 21 22 - 16
17 - 17 24 - 20 29 - 30 16 - 24
BUZZ

5位(0勝4敗)

    ×         ×    

****

    ×         ×    
67 16 - 18 78 74 19 - 25 79 0 没収ゲーム 20 95 15 - 21 100
18 - 16 12 - 15 27 - 15
16 - 29 23 - 15 19 - 19
17 - 15 20 - 24 18 - 24
            16 - 21
CLUTCH

1位( 3勝1敗)

    ×                    

****

       
74 21 - 21 77 95 26 - 16 75 20 没収ゲーム 0 93 23 - 13 82
17 - 17 18 - 18 21 - 26
20 - 19 21 - 12 22 - 16
16 - 20 30 - 29 27 - 27
Gong

4位(1勝3敗)

    ×         ×                 ×    

****

58 9 - 32 81 76 17 - 22 84 100 21 - 15 95 82 13 - 23 93
21 - 16 19 - 24 15 - 27 26 - 21
15 - 19 16 - 22 19 - 19 16 - 22
13 - 14 24 - 16 24 - 18 27 - 27
            21 - 16      

1位〜3位の順位は、
  1位は、3チーム間の得失点差(CLUTCH+17、レンジャーズ−7、OLIVE−10)の結果による。
  2位・3位は、2チーム間の直接対決の結果による。

(男子3部B)

チーム名 DOLPHINS MICKS Act Up Blizzards JORKER COWARD WAB
DOLPHINS

5位(1勝4敗)

****

    ×         ×         ×                 ×    
59 15 - 23 99 65 20 - 23 87 53 18 - 17 100 71 20 - 11 53 47 6 - 15 69
18 - 25 11 - 24 10 - 34 21 - 16 6 - 13
10 - 30 22 - 14 12 - 22 22 - 13 18 - 18
16 - 21 12 - 26 13 - 27 17 - 13 17 - 23
MICKS

4位(3勝2敗)

       

****

    ×         ×                    
99 23 - 15 59 50 4 - 10 54 69 13 - 23 88 51 25 - 15 49 69 20 - 13 49
25 - 18 20 - 17 21 - 21 9 - 9 19 - 8
30 - 10 12 - 14 17 - 23 9 - 12 19 - 15
21 - 16 14 - 13 18 - 21 8 - 13 11 - 13
Act Up Blizzards

2位(4勝1敗)

               

****

                    ×    
87 23 - 20 65 54 10 - 4 50 96 22 - 8 40 72 17 - 9 51 46 11 - 18 59
24 - 11 17 - 20 26 - 12 18 - 19 14 - 13
14 - 22 14 - 12 17 - 10 23 - 13 16 - 10
26 - 12 13 - 14 31 - 10 14 - 10 5 - 18
JORKER

3位( 3勝2敗)

                    ×    

****

            ×    
100 17 - 18 53 88 23 - 13 69 40 8 - 22 96 77 21 - 7 47 51 14 - 12 57
34 - 10 21 - 21 12 - 26 12 - 18 10 - 14
22 - 12 23 - 17 10 - 17 19 - 4 10 - 16
27 - 13 21 - 18 10 - 31 25 - 18 17 - 15
COWARD

6位(0勝5敗)

    ×         ×         ×         ×    

****

    ×    
53 11 - 20 71 49 15 - 25 51 51 9 - 17 72 47 7 - 21 77 53 20 - 15 64
16 - 12 9 - 9 19 - 18 18 - 12 9 - 16
13 - 22 12 - 9 13 - 23 4 - 19 11 - 17
13 - 17 13 - 8 10 - 14 18 - 25 13 - 16
WAB

1位(4勝1敗)

            ×                             ****
69 15 - 6 47 49 13 - 20 69 59 18 - 11 46 57 12 - 14 51 64 15 - 20 53
13 - 6 8 - 19 13 - 14 14 - 10 16 - 9
18 - 18 15 - 19 10 - 16 16 - 10 17 - 11
23 - 17 13 - 11 18 - 5 15 - 17 16 - 13

1位・2位の順位は、2チーム間の直接対決の結果による。
3位・4位の順位は、2チーム間の直接対決の結果による。

 

3部 順位決定戦

決定戦 チーム名 得点 チーム名 順位
9位〜11位 BUZZ 20 棄権 0 DOLPHINZ 9位
COWARD
10位
BUZZ
11位
BUZZ 54 12 - 6 56 COWARD DOLPHINS
14 - 8  
19 - 21
9 - 21
  -  
7位・8位 Gong 61 12 - 18 79 MICKS 7位
18 - 21 MICKS
12 - 26 8位
19 - 14 Gong
  -    
5位・6位 OLIVE 103 23 - 9 62 JOKER 5位
23 - 20 OLIVE
32 - 11 6位
25 - 22 JOKER
  -    
3位・4位 レンジャーズ 59 12 - 16 83 Act Up
BLIZZARDS
3位
18 - 20 Act Up BLIZZARDS
13 - 24 4位
16 - 23 レンジャーズ
  -    
1位・2位 CLUTCH 78 23 - 10 46 WAB 1位
14 - 10 CLUTCH
19 - 9 2位
22 - 17 WAB
  -    

戻る