7月11日(日)
田辺Aコート | 田辺Bコート | 吉備Cコート | 吉備Dコート | |||||||||||||||
1 | 10:00 | 男 | IWADE 31 |
対 | 本町 18 |
女 | セインツ 39 |
対 | 湊 41 |
1 | 男 | 貴志川 41 |
対 | 東山東 21 |
男 | 名草 38 |
対 | 八幡台 40 |
2 | 11:00 | 女 | 本町 16 |
対 | 田辺 52 |
女 | IWADE 27 |
対 | 芦原 31 |
2 | 女 | KIBI 44 |
対 | 八幡台 18 |
女 | 浜宮 42 |
対 | 雑賀 9 |
3 | 12:00 | 男 | 芦原 27 |
対 | IWADE 43 |
女 | 広瀬 17 |
対 | セインツ 52 |
3 | 男 | 八幡台 28 |
対 | KIBI 67 |
男 | 東山東 71 |
対 | 名草 15 |
4 | 13:00 | 女 | 湊 62 |
対 | 本町 24 |
女 | 田辺 57 |
対 | IWADE 28 |
4 | 女 | 東山東 59 |
対 | 名草 13 |
||||
5 | 14:00 | 男 | 田辺 23 |
対 | 芦原 43 |
女 | 芦原 26 |
対 | 広瀬 14 |
会場をお世話頂きありがとうございました。