平成21年度技術普及選手練習日程 | |||||||||||
月 | 日 | 曜 日 |
6年生 | 5年生 | |||||||
開始 時間 |
終了 時間 |
場 所 | 備 考 | 開始 時間 |
終了 時間 |
場 所 | 備 考 | ||||
4 | 5 | 日 | 13:30 | 16:30 | 湊小学校 | 練習 | |||||
19 | 日 | 13:30 | 16:30 | 湊小学校 | 練習 | ||||||
26 | 日 | 13:30 | 16:30 | 湊小学校 | 練習 | ||||||
5 | 4 | 月/祝 | 13:30 | 16:30 | 湊小学校 | 練習 | |||||
10 | 日 | 13:30 | 16:30 | 湊小学校 | 練習 | ||||||
17 | 日 | 13:30 | 16:30 | 湊小学校 | 練習 | ||||||
31 | 日 | 13:30 | 16:30 | 湊小学校 | 練習 | ||||||
6 | 7 | 日 | 終日 | 大阪体育大学 | 練習(女子のみ) | 9:00 | 12:30 | 広川町民体育館 | |||
13 | 土 | 9:00 | 16:30 | 河南体育館 | トヨタ紡織クリニック | 9:00 | 16:30 | 河南体育館 | トヨタ紡織クリニック | ||
14 | 日 | 9:00 | 12:30 | 湊小学校 | 9:00 | 12:30 | 湊小学校 | ||||
21 | 日 | 終日 | 奈良県 | 練習試合 | |||||||
28 | 日 | 13:30 | 16:30 | 湊小学校 | 練習 | ||||||
7 | 5 | 日 | 13:30 | 16:30 | 桐蔭高校 | 女子 練習 | |||||
男子 練習試合 | |||||||||||
8 | 2 | 日 | 終日 | 松下体育館 | 南大阪と試合 | 終日 | 松下体育館 | 南大阪と試合 | |||
会場 地図 | 組合せ | 結果 | |||||||||
9 | 日 | 13:30 |
16:30 | 松下体育館 | 女子 練習 | ||||||
太子町 | 男子 練習試合 | ||||||||||
16 | 日 | 9:00 | 12:00 | 藤並小学校 | 練習 | ||||||
16 | 日 | ビッグホエール | 日韓共同プロジェクト | ||||||||
〜 | 〜 | 日程(県協会・強化) | |||||||||
22 | 土 | 試合結果 | |||||||||
9 | 6 | 日 | 13:30 | 16:30 | 田辺第三小学校 | 練習 | 13:30 | 16:30 | 広川町民体育館 | 練習 | |
10 | 12 | 月/祝 | 終日 | 京都府宇治市 | 男子 練習試合 | 練習 | |||||
女子 練習 | |||||||||||
18 | 日 | 練習 | 練習 | ||||||||
11 | 8 | 日 | 練習 | 練習 | |||||||
15 | 日 | 練習 | 練習 | ||||||||
12 | 13 | 日 | 県立体育館 | WJBL観戦 | 県立体育館 | WJBL観戦 | |||||
会場 地図 | |||||||||||
27 | 日 | 13:00 | 17:00 | 西和中学校 | 女子のみ(男子中止) | ||||||
1 | |||||||||||
24 | 日 | 練習 | 練習 | ||||||||
30 | 土 | 終日 | 河南総合体育館 | 南大阪と交流試合 | 終日 | 河南総合体育館 | 南大阪と交流試合 | ||||
会場 地図 | 組合せ | 結果 | |||||||||
2 | 7 | 日 | 13:00 | 練習 | 練習 | ||||||
11 | 木/祝 | 終日 | 河南総合体育館 | 堺と交流試合 | 終日 | 河南総合体育館 | 堺と交流試合 | ||||
会場 地図 | 組合せ | 結果 | |||||||||
14 | 日 | 13:00 | 海南三中 | 中学生選抜Bと交流 | |||||||
結果 | |||||||||||
3 | 7 | 日 | 13:00 | 女子練習 | |||||||
終日 | 大津市 | ||||||||||
21 | 日 | ||||||||||
22 | 月/祝 | ||||||||||
5/11:6月7日の予定を変更しました。6月14日の場所が決定しました。 | |||||||||||
5/22:5年生の予定を掲載しました。 | |||||||||||
6/14:6月21日 6年生の予定を変更しました。8月9日 6年生の練習時間を修正しました。 | |||||||||||
6/22:7月5日、8月2日の予定が確定しました。 | |||||||||||
8/6:8月9日の予定、8月16日の練習を修正・追加掲載しました。 | |||||||||||
8/8:8月9日の女子の練習開始時間を修正しました。 | |||||||||||
8/15:9月以降の練習予定を掲載しました。なお、空欄の項目は現在未定です。 | |||||||||||
11/28:12月27日の練習を修正しました。1月17日の練習は中止になりました。 | |||||||||||
1/27:1月30日の組み合わせを掲載しました。 | |||||||||||
2/11:3月の練習を追加・修正しました。 |